| Haus Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Objekt Nr. | Preis in CHF, inkl. NK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 a | Erdgeschoss | 4.5 | 118 m² | 17 | vermietet |
| 10 a | 1. Obergeschoss | 3.5 | 103 m² | 18 | vermietet |
| 10 a | 1. Obergeschoss | 4.5 | 118 m² | 19 | vermietet |
| 10 a | 2. Obergeschoss | 3.5 | 103 m² | 20 | vermietet |
| 10 a | 2. Obergeschoss | 4.5 | 118 m² | 21 | vermietet |
| 10 a | 3. Obergeschoss | 3.5 | 103 m² | 22 | vermietet |
| 10 a | 3. Obergeschoss | 4.5 | 118 m² | 23 | vermietet |
| 10 a | Attika | 4.5 | 117 m² | 24 | vermietet |
| 10 a | Untergeschoss | Bastelraum | 10 m² | 01 | vermietet |
| 10 a | Untergeschoss | Bastelraum | 10 m² | 02 | vermietet |
| Parkplätze: | |
|---|---|
| Garagenplätze | ab 130.- |
| Garagenplätze mit Abstellraum | ab 160.- |
| Abstellplätze | 70.- |
alle Preise inklusive NK

