| Haus Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Objekt Nr. | Preis in CHF, inkl. NK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 b | Erdgeschoss | 3.5 | 103 m² | 25 | vermietet |
| 10 b | 1. Obergeschoss | 3.5 | 103 m² | 26 | vermietet |
| 10 b | 1. Obergeschoss | 2.5 | 79 m² | 27 | vermietet |
| 10 b | 2. Obergeschoss | 3.5 | 103 m² | 28 | vermietet |
| 10 b | 2. Obergeschoss | 2.5 | 79 m² | 29 | vermietet |
| 10 b | 3. Obergeschoss | 3.5 | 103 m² | 30 | vermietet |
| 10 b | 3. Obergeschoss | 2.5 | 79 m² | 31 | vermietet |
| 10 b | Attika | 3.5 | 117 m² | 32 | vermietet |
| Parkplätze: | |
|---|---|
| Garagenplätze | ab 130.- |
| Garagenplätze mit Abstellraum | ab 160.- |
| Abstellplätze | 70.- |
alle Preise inklusive NK

