| Haus Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Objekt Nr. | Preis in CHF, inkl. NK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 a | Erdgeschoss | 4.5 | 118 m² | 01 | vermietet |
| 8 a | 1. Obergeschoss | 3.5 | 103 m² | 02 | vermietet |
| 8 a | 1. Obergeschoss | 4.5 | 118 m² | 03 | vermietet |
| 8 a | 2. Obergeschoss | 3.5 | 103 m² | 04 | vermietet |
| 8 a | 2. Obergeschoss | 4.5 | 118 m² | 05 | vermietet |
| 8 a | 3. Obergeschoss | 3.5 | 103 m² | 06 | vermietet |
| 8 a | 3. Obergeschoss | 4.5 | 118 m² | 07 | vermietet |
| 8 a | Attika | 4.5 | 117 m² | 08 | vermietet |
| Parkplätze: | |
|---|---|
| Garagenplätze | ab 130.- |
| Garagenplätze mit Abstellraum | ab 160.- |
| Abstellplätze | 70.- |
alle Preise inklusive NK

