| Haus Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Objekt Nr. | Preis in CHF, inkl. NK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 b | Erdgeschoss | 3.5 | 103 m² | 09 | vermietet |
| 8 b | 1. Obergeschoss | 3.5 | 103 m² | 10 | vermietet |
| 8 b | 1. Obergeschoss | 2.5 | 79 m² | 11 | vermietet |
| 8 b | 2. Obergeschoss | 3.5 | 103 m² | 12 | vermietet |
| 8 b | 2. Obergeschoss | 2.5 | 79 m² | 13 | vermietet |
| 8 b | 3. Obergeschoss | 3.5 | 103 m² | 14 | vermietet |
| 8 b | 3. Obergeschoss | 2.5 | 79 m² | 15 | vermietet |
| 8 b | Attika | 3.5 | 117 m² | 16 | vermietet |
| Parkplätze: | |
|---|---|
| Garagenplätze | ab 130.- |
| Garagenplätze mit Abstellraum | ab 160.- |
| Abstellplätze | 70.- |
alle Preise inklusive NK

